- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: CA0935
Casa e terreno em condomínio para venda no valor de R$3.600.000,00
Venda R$ 3.600.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 300m² / 3.300m²
Quartos: 4
Suites: 4 Suites
Garagens: --
Banheiros: 6
Descrição
Última atualização: | Ref: CA0935
Casa e terreno em condomínio para venda no valor de R$3.600.000,00
Área privativa
Área de serviço
Cozinha
Lavabo
Lavanderia
Piso de cerâmica
Quintal
Banheiro funcionária(o)
Área comum
Acesso com asfalto
Aquecimento à gás
Cerca elétrica
Churrasqueira(s) coletiva(s)
Circuito Interno de TV
Guarita
Piscina
Playground
Quadra de esporte
Salão de festas
Sauna
Bosque
Piscina aquecida
Academia
Segurança monitorada
Pista de corrida/caminhada
Piscina infantil
Quadra de tênis
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 2.100.000 | 260m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 5 | 6 | 0.41km | estrada dos índios, 177 | Jardim Limoeiro | |
R$ 3.500.000 | 360m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 6 | 4 | 0.51km | estrada dos índios, 2260 | Novo Horizonte Hills I e II | |
R$ 1.800.000 | 260m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 6 | 6 | 0.57km | estrada dos índios, 2351 | Jardim Limoeiro | |
R$ 2.500.000 | 350m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 6 | 4 | 0.71km | rua bianca, 357 | Residencial Arujá Ville | |
R$ 2.080.800 | 260m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 6 | 6 | 0.73km | estrada dos índios, 2645 | Chácaras Copaco | |
R$ 2.150.000 | 300m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 6 | 7 | 0.76km | avenida yara arujazinho i ii iii, 161 | Arujázinho I, II e III | |
R$ 2.199.000 | 300m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 4 | 6 | 0.81km | alameda plutão, 70 | Caputera | |
R$ 4.240.000 | 360m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 4 | 6 | 0.84km | amazonas, 234 | Arujázinho I, II e III | |
R$ 2.495.000 | 314m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 5 | 6 | 0.86km | avenida yara arujazinho i ii iii, 44 | Arujázinho I, II e III | |
R$ 3.390.000 | 300m² | Casa / Sobrado em Condomínio | 4 | 6 | 6 | 0.9km | avenida arujazinho, 5 | Centro |
residencial real park
arujázinho iv
arujá 5
arujá country club
condominio arujazinho
jardim imperial hills iii
novo horizonte hills i e ii
arujázinho i, ii e iii
convívio residencial santana
jardim limoeiro
jardim fazenda rincão
caputera