- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: CA1090
Imóvel localizado no Centro de Sorocaba para locação, com 70,00 m² de área construída, espaço único com pia, uma pequena área de serviço e banheiro.
Aluguel R$ 1.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 70m² / 70m²
Salas: 1
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: CA1090
Imóvel localizado no Centro de Sorocaba para locação, com 70,00 m² de área construída, espaço único com pia, uma pequena área de serviço e banheiro.
Área privativa
Área de serviço
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens |
![]() Conj. Comercial / Sala Ver anúncio | R$ 1.300 | 70m² | Aluguel | -- | 1 | -- |
Preço | Área util | Tipo | Salas | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.400 | 60m² | Loja / Comércio | -- | -- | -- | 0.01km | rua padre luiz, térreo - 0, 634 | Centro | |
R$ 2.300 | 70m² | Loja / Comércio | 3 | 2 | -- | 0.13km | rua padre luiz, salão - 0, 512 | Centro | |
R$ 2.500 | 60m² | Loja / Comércio | -- | -- | -- | 0.33km | avenida doutor afonso vergueiro, 0, 1493 | Centro | |
R$ 2.300 | 75m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.47km | avenida doutor afonso vergueiro, 0, 1655 | Centro | |
R$ 2.300 | 64m² | Loja / Comércio | -- | 2 | -- | 0.75km | rua cesário mota, loja 1, 309 | Centro | |
R$ 2.000 | 79m² | Casa / Sobrado Comercial | 2 | 2 | -- | 0.85km | rua aparecida, 96 | Jardim Santa Rosália | |
R$ 7.800 | 82m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.92km | rua quinze de novembro, loja b, 271 | Centro | |
R$ 7.135 | 62m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.93km | praça doutor arthur fajardo, loja e sobreloja, 41 | Centro | |
R$ 1.980 | 82m² | Casa / Sobrado Comercial | 2 | 1 | -- | 0.94km | rua coronel cavalheiros, 21 | Centro | |
R$ 1.980 | 81m² | Loja / Comércio | -- | 1 | -- | 0.94km | rua senador feijó, com entrada pela rua coronel cavalheiros, 21, 209 | Centro |
vila trujillo
jardim eltonville
jardim santa rosália
vila independência
parque campolim
jardim paulistano
centro
vila augusta
jardim américa
jardim vergueiro
vila lucy
vila jardini