Descrição
Ótima localização. São 2 casas de 2 quartos cada, sala, cozinha e banheiro.
Venda R$ 600.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 120m² / 360m²
Quartos: 4
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
Ótima localização. São 2 casas de 2 quartos cada, sala, cozinha e banheiro.
Área privativa
Área de serviço
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 370.000 | 130m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | 1 | 0.18km | rua vereador josé vicente sobrinho, 56 | Engenhoca | |
R$ 1.000.000 | 180m² | Casa / Sobrado | 4 | 3 | 5 | 0.18km | travessa josé de alencar, 135 | Largo do Barradas | |
R$ 550.000 | 360m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | 2 | 0.28km | travessa arantes, 42 | Engenhoca | |
R$ 375.000 | 176m² | Casa / Sobrado | 4 | 3 | -- | 0.77km | rua doutor rovane tavares guimarães, 266 | Itaipu | |
R$ 250.000 | 530m² | Casa / Sobrado | 4 | 4 | -- | 0.98km | travessa afonso viana, 62 | Fonseca | |
R$ 530.000 | 136m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | 2 | 1.05km | rua daniel torres, 154 | Engenhoca | |
R$ 750.000 | 110m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | 1 | 1.08km | travessa francisca ribeiro, 61 | Fonseca | |
R$ 700.000 | 139m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | 2 | 1.43km | rua carlos maximiano, 240 | Fonseca | |
R$ 1.100.000 | 100m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | -- | 1.59km | alameda são boa ventura, 587 | Fonseca | |
R$ 440.000 | 120m² | Casa / Sobrado | 4 | 2 | -- | 1.99km | rua leite ribeiro, 03 | Fonseca |
fonseca
engenho do mato
piratininga
são francisco
ingá
itacoatiara
itaipu
serra grande
camboinhas
santa rosa
icaraí
maravista