- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: CA0196-1
3 Dormitórios sendo 1 Suíte EscritórioLavaboChurrasqueiraPiscinaVestiárioQuintal4 vagas de garagem
Chave do anúncio: HM2zODhCypagLIvR
Venda R$ 3.100.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | R$ 343 |
Area útil/total 334m² / 800m²
Quartos: 3
Suites: 1 Suite
Garagens: 4
Banheiros: 5
Descrição
Última atualização: | Ref: CA0196-1
3 Dormitórios sendo 1 Suíte EscritórioLavaboChurrasqueiraPiscinaVestiárioQuintal4 vagas de garagem
Chave do anúncio: HM2zODhCypagLIvR
Área privativa
Churrasqueira
Closet
Copa
Cozinha
Escritório
Lavabo
Quintal
Piscina
Área comum
Área de serviço
Despensa
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 7.850.000 | -- m² | Casa / Sobrado | 3 | 5 | 4 | 0.58km | hudson, 295 | Jardim Canadá | |
R$ 649.900 | 227m² | Casa / Sobrado | 3 | 5 | 6 | 1.35km | rua antônio carlucci, . | Jardim Califórnia | |
R$ 920.000 | 285m² | Casa / Sobrado | 3 | 7 | 5 | 1.46km | rua doutor jorge tibiriçá, 554 | Alto da Boa Vista | |
R$ 764.000 | 192m² | Casa / Sobrado | 3 | 2 | 2 | 1.46km | praça ferroviário josé francisco jucatelli ferroviário emérito, 121 | Jardim Botânico | |
R$ 690.000 | 226m² | Casa / Sobrado | 3 | 5 | 4 | 1.5km | rua antônio carlucci, 1 | Alto da Boa Vista | |
R$ 860.000 | 278m² | Casa / Sobrado | 3 | 3 | 4 | 1.54km | rua miguel del ré, 80 | Jardim Califórnia | |
R$ 800.000 | 268m² | Casa / Sobrado | 3 | 3 | 4 | 1.6km | rua doutor jorge tibiriçá, 1 | Alto da Boa Vista | |
R$ 1.085.000 | -- m² | Casa / Sobrado | 3 | 7 | 3 | 1.67km | rua maestro joaquim rangel, 808 | Alto da Boa Vista | |
R$ 750.000 | 275m² | Casa / Sobrado | 3 | 5 | 2 | 1.74km | rua doutor jorge tibiriçá, 174 | Alto da Boa Vista | |
R$ 1.500.000 | 305m² | Casa / Sobrado | 3 | 4 | 2 | 1.9km | rua adolfo serra, 1000 | Alto da Boa Vista |
planalto verde
ribeirânia
bonfim paulista
campos elíseos
vila monte alegre
city ribeirão
alto da boa vista
ipiranga
sumarezinho
parque residencial cândido portinari
vila tibério
parque dos bandeirantes