- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 10707
Excelente localização no Jd. das Flôres
Casa Térrea com 03 dormitórios
Sala, cozinha, banheiro
Garagem para 2 carros
FUNDOS: + 03 cômodos e banheiro
Venda R$ 650.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | R$ 250 |
Area útil/total 180m² / 250m²
Quartos: 3
Garagens: 2
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 10707
Excelente localização no Jd. das Flôres
Casa Térrea com 03 dormitórios
Sala, cozinha, banheiro
Garagem para 2 carros
FUNDOS: + 03 cômodos e banheiro
Área privativa
Área de serviço
Copa
Cozinha
Edícula
Lavanderia
Quintal
Piso frio
Sala de estar
Sala de jantar
Sala de TV
Área comum
Área de serviço
Sala de TV
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 680.000 | 203m² | Casa / Sobrado | 3 | 2 | 2 | 0.37km | rua girassol, 1 | Jardim das Flores | |
R$ 850.000 | 199m² | Casa / Sobrado | 3 | 3 | 7 | 0.42km | rua girassol, 158 | Jardim das Flores | |
R$ 750.000 | 146m² | Casa / Sobrado | 3 | 2 | 2 | 0.55km | avenida horácio lafer, 947 | Jardim das Flores | |
R$ 560.000 | 200m² | Casa / Sobrado | 3 | 3 | 3 | 0.61km | rua alexandre rossi, 51 | Centro | |
R$ 1.600.000 | 200m² | Casa / Sobrado | 3 | 2 | 5 | 0.69km | rua diogo antônio feijó, 1013 | Jardim das Flores | |
R$ 880.000 | 199m² | Casa / Sobrado | 3 | 3 | 4 | 0.83km | avenida dos autonomistas, 164 | Vila Yara | |
R$ 760.000 | 172m² | Casa / Sobrado | 3 | 5 | 2 | 0.89km | manacá, 110 | Jardim das Flores | |
R$ 759.945 | 171m² | Casa / Sobrado | 3 | 4 | 2 | 0.89km | rua manacá, 185 | Jardim das Flores | |
R$ 420.000 | 200m² | Casa / Sobrado | 3 | 3 | 3 | 0.9km | rua manacá, 000 | Jardim das Flores | |
R$ 1.600.000 | 155m² | Casa / Sobrado | 3 | 2 | 5 | 0.95km | avenida general pedro pinho, 592 | Pestana |
pestana
vila campesina
jardim das flores
km 18
city bussocaba
jaguaribe
santo antônio
centro
novo osasco
bela vista
jardim d'abril
cipava