Descrição
Edicula com 02 dormitórios, banheiro social, sala e cozinha.
Venda R$ 370.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 21m² / 287m²
Quartos: 2
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Edicula com 02 dormitórios, banheiro social, sala e cozinha.
Área privativa
Cozinha
Banheiro social
Área comum
Banheiro(s)
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 535.000 | 71m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 0.07km | rua padre duarte, 2353 | Centro | |
R$ 500.000 | 76m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | -- | 0.18km | avenida cristóvão colombo, 671 | Centro | |
R$ 370.000 | 132m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 4 | 0.63km | avenida frei luiz sant'ana, 835 | Centro | |
R$ 680.000 | 75m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 4 | 0.64km | rua itália, atras da igreja sao geraldo, 2876 | Centro | |
R$ 703.000 | 137m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0.73km | avenida francisco aranha do amaral, 819 | Centro | |
R$ 1.000.000 | 362m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 4 | 0.87km | rua imaculada conceição, casa, 2703 | Centro | |
R$ 380.000 | 130m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 0.91km | avenida joaquim de souza pinheiro, 29 | Vila Nice | |
R$ 500.000 | 146m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 3 | 0.92km | rua diógenes muniz barreto, 384 | Centro | |
R$ 1.100.000 | 529m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | -- | 0.95km | avenida portugal, 488 | Centro | |
R$ 300.000 | 112m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 7 | 0.96km | rua comendador pedro morganti, 3292 | São Geraldo |
parque residencial vale do sol
jardim maria luiza
jardim das estações (vila xavier)
centro
parque são paulo (vila xavier)
jardim pinheiros (vila xavier)
jardim universal
jardim adalberto frederico de oliveira roxo i
parque laranjeiras
jardim roberto selmi dei
parque igaçaba
vila xavier (vila xavier)