- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: CA0723
Casa térrea em ótima localização.
2 dormitórios
sala
cozinha
lavanderia
corredor lateral
garagem para 2 carros.
Venda R$ 320.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | R$ 50 |
Area útil/total 108m² / 108m²
Quartos: 2
Garagens: 2
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: CA0723
Casa térrea em ótima localização.
2 dormitórios
sala
cozinha
lavanderia
corredor lateral
garagem para 2 carros.
Área privativa
Cozinha
Lavanderia
Piso de cerâmica
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 450.000 | 87m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0.06km | rua francisco de abreu, 26 | Vila Pereira Barreto | |
R$ 470.000 | 92m² | Casa / Sobrado | 2 | 3 | 1 | 0.46km | rua padre mariano ronchi, 573 | Vila Pereira Cerca | |
R$ 585.000 | 112m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 2 | 0.5km | praça joão paulo meira, 30 | Vila Palmeiras | |
R$ 870.000 | 90m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0.67km | rua coronel gordinho filho, 127 | Vila Pereira Barreto | |
R$ 583.000 | 110m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 2 | 0.69km | rua porteirinha, 162 | Vila Bonilha | |
R$ 595.000 | 112m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0.74km | rua josé da silva martha, 240 | Piqueri | |
R$ 450.000 | 100m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0.81km | rua josé da silva martha, 121 | Piqueri | |
R$ 580.000 | 95m² | Casa / Sobrado | 2 | 3 | 2 | 0.85km | joão alfredo de freitas, 60 | Vila Picinin | |
R$ 425.000 | 123m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 2 | 0.94km | rua valdemar adelino da silva, 253 | Moinho Velho | |
R$ 490.000 | 97m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 1 | 0.97km | rua dr. estevão montebelo, 548 | Freguesia do Ó |
itaquera
casa verde
tremembé
vila formosa
vila prudente
vila maria
tucuruvi
perdizes
vila guilherme
santana
vila mariana
saúde