Descrição
SÃO 2 CASAS, PRIMEIRA COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM PARA 3 CARROS A SEGUNDA COM 1 DORMITÓRIO, COZINHA E WC.
Venda R$ 480.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 209m² / 209m²
Quartos: 2
Garagens: 3
Banheiros: 1
Descrição
SÃO 2 CASAS, PRIMEIRA COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM PARA 3 CARROS A SEGUNDA COM 1 DORMITÓRIO, COZINHA E WC.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
Ver anúncio | R$ 580.000 | 209m² | Casa / Sobrado | 2 | 3 | 2 | 0.11km | rua joão iotti, 10000 | Parque Brasília |
Ver anúncio | R$ 530.000 | 182m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 3 | 0.23km | avenida monsenhor higino de campos, 110 | Parque Brasília |
Ver anúncio | R$ 500.000 | 180m² | Casa / Sobrado | 2 | -- | 2 | 0.71km | alameda dos ipês, 193 | Vila Alvorada |
Ver anúncio | R$ 800.000 | 204m² | Casa / Sobrado | 2 | 3 | 2 | 0.74km | rua josé alves da cunha lima, 80 | Vila Nova Esperia |
Ver anúncio | R$ 1.200.000 | 225m² | Casa / Sobrado | 2 | 3 | -- | 0.99km | rua emília frasson, 51 | Jardim América |
Ver anúncio | R$ 445.000 | 210m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 4 | 1.12km | rua maria do carmo pontes de oliveira, 100 | Cidade Jardim |
Ver anúncio | R$ 650.000 | 184m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | -- | 1.6km | rua doutor felipe elias, 288 | Cidade Luiza |
Ver anúncio | R$ 1.100.000 | 220m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 4 | 1.64km | rua das palmas, 87 | Chácara Malota |
Ver anúncio | R$ 850.000 | 170m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 3 | 1.73km | rua professora geralda berthola facca, 595 | Vila Hortolândia |
Ver anúncio | R$ 750.000 | 188m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 3 | 1.9km | rua augusto saccomani, 201 | Jardim Torres São José |
jardim pacaembu
parque residencial jundiaí
fazenda grande
ponte de são joão
jardim das tulipas
parque residencial eloy chaves
centro
cidade nova
parque cidade jardim ii
parque almerinda pereira chaves
vila vianelo
jardim vale verde