Descrição
Residência em alvenaria com 78 m²,contendo:
2 quartos sendo 1 suite,sala de estar e jantar , cozinha, lavanderia , bwc social, garagem para 2 carros e área nos fundos com piscina .
#DN/IMOB
Venda R$ 330.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area total 78m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 1
Descrição
Residência em alvenaria com 78 m²,contendo:
2 quartos sendo 1 suite,sala de estar e jantar , cozinha, lavanderia , bwc social, garagem para 2 carros e área nos fundos com piscina .
#DN/IMOB
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
-- m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 0km | rua vilmar martinkoski, 00 | Cará-cará | ||
R$ 240.000 | -- m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 0km | rua luiz de paula, 792 | Cará-cará | |
R$ 200.000 | 55m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 0km | rua engenheiro uilian moacir schena, 82 | Cará-cará | |
R$ 176.000 | 60m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0km | glice nara hanisch fanchin, 133 | Cará-cará | |
R$ 255.000 | 60m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0km | rua jauri sacks, s/n | Cará-cará | |
R$ 230.000 | 55m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 2 | 0km | rua rio cará-cará, S/N | Cará-cará | |
R$ 245.000 | -- m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | 1 | 0km | rua luiz carlos de almeida, 000 | Cará-cará | |
R$ 185.000 | 42m² | Casa / Sobrado | 2 | 1 | -- | 0km | rua engenheiro uilian moacir shena, 35 | Cará-cará | |
R$ 280.000 | 70m² | Casa / Sobrado | 2 | 2 | 2 | 0km | rua gelsonita casemiro, 1053 | Cará-cará | |
R$ 93.629 | -- m² | Casa / Sobrado | 2 | -- | -- | 0.4km | rua jumbo, 187 | Cará-cará |
boa vista
oficinas
chapada
uvaranas
orfãs
nova rússia
cará-cará
estrela
colônia dona luíza
neves
jardim carvalho
contorno