Descrição
2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha Vaga de Garagem descoberta Valor do Condomínio: R$ 296,28 variável IPTU R$ 47,34 ano 2024
Aluguel R$ 1.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 50m² / 50m²
Quartos: 2
Garagens: 1
Banheiros: 1
Descrição
2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha Vaga de Garagem descoberta Valor do Condomínio: R$ 296,28 variável IPTU R$ 47,34 ano 2024
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 2.000 | 49m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0km | travessa francisco latorre primo, torre b, 180 | Residencial Parati | |
R$ 2.000 | 47m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 0.18km | rua miguel petroni, 3220 | Jardim Bandeirantes | |
R$ 1.445 | 47m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.25km | rua miguel petroni, torre a, 3220 | Loteamento Habitacional São Carlos 1 | |
R$ 1.500 | 43m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.77km | avenida joão stella, bloco 08, 200 | Parque Santa Felícia Jardim | |
R$ 1.334 | 50m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.14km | rua laura villani piovesan, 65 | Jardim Ipanema | |
R$ 1.227 | 44m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.53km | avenida joão stella, 200 | Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli | |
R$ 1.050 | 44m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.69km | avenida joão stella, bloco 31, 300 | Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli | |
R$ 1.500 | 56m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.72km | rua josé duarte de souza, 180 | Jardim Santa Paula | |
R$ 1.056 | 49m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 1.77km | rua oscar de souza geribelo, 64 | Jardim Santa Paula | |
R$ 1.278 | 47m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.9km | rua doutor domingos faro, 338 | Jardim Alvorada |
jardim gibertoni
vila monteiro (gleba i)
parque arnold schimidt
centro
residencial parati
jardim paraíso
parque faber castell i
cidade jardim
recreio são judas tadeu
parque sabará
azulville i
vila prado