Descrição
02 dormitórios, sala, banheiro social, cozinha com armário embutido, área de serviço com armário embutido, piso frio e 01 vaga na garagem.
Aluguel R$ 1.300 | |
Condomínio | R$ 330/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil 49m²
Quartos: 2
Garagens: 1
Banheiros: 1
Descrição
02 dormitórios, sala, banheiro social, cozinha com armário embutido, área de serviço com armário embutido, piso frio e 01 vaga na garagem.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 700 | 54m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.98km | avenida padre josé anchieta, bloco 01, 1400 | Vila Melhado | |
R$ 899 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.98km | avenida capitão noray de paula e silva, bloco 04, 41 | Vila Melhado | |
R$ 800 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.98km | avenida capitão noray de paula e silva, bloco 01, 41 | Vila Melhado | |
R$ 899 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.98km | avenida capitão noray de paula e silva, bloco 02, 41 | Vila Melhado | |
R$ 899 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.98km | avenida capitão noray de paula e silva, bloco 02, 41 | Vila Melhado | |
R$ 2.000 | 47m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 1.11km | rua vicente satriani, 4° andar, 316 | Vila Suconasa | |
R$ 1.200 | 47m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 1.11km | rua vicente satriani, 11° andar, 316 | Vila Suconasa | |
R$ 1.500 | 63m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.85km | rua voluntários da patria, 2° andar, 485 | Centro | |
R$ 1.800 | 68m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 1.94km | rua carlos gomes, 536 | Centro | |
R$ 2.000 | 58m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.97km | rua dona maria janasi biagioni, apartamento, 338 | Centro |
centro
jardim universal
residencial cambuy
jardim residencial elvio lupo
cidade jardim
jardim residencial paraíso
jardim dos manacás
vila melhado
jardim botânico
jardim américa (vila xavier)
são geraldo
jardim quitandinha