Descrição
Venda R$ 2.750.000 | |
Condomínio | R$ 4.448/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 368m² / 368m²
Quartos: 4
Suites: 4 Suites
Garagens: 6
Banheiros: --
Descrição
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 4.452.000 | 370m² | Apartamento | 4 | 5 | 5 | 0.06km | estrada carlos queiroz telles, 101 | Jardim Fonte do Morumbi | |
R$ 4.600.000 | 301m² | Apartamento | 4 | 5 | 5 | 0.21km | rua maria antônia ladalardo, 20 | Panamby | |
R$ 3.750.000 | 347m² | Apartamento | 4 | 7 | 5 | 0.32km | rua forte william, 140 | Jardim Fonte do Morumbi | |
R$ 6.500.000 | 430m² | Apartamento | 4 | 6 | 6 | 0.34km | rua maria antônia ladalardo, 320 | Jardim Fonte do Morumbi | |
R$ 1.800.000 | 300m² | Apartamento | 4 | 4 | 4 | 0.41km | rua doutor chibata miyakoshi, 300 | Panamby | |
R$ 5.530.000 | 405m² | Apartamento | 4 | 6 | 4 | 0.74km | avenida professor alceu maynard araújo, 2 | Vila Cruzeiro | |
R$ 2.230.000 | 370m² | Apartamento | 4 | 6 | 4 | 0.81km | pass símbolo, 380 | Morumbi | |
R$ 3.750.000 | 428m² | Apartamento | 4 | 5 | 5 | 0.87km | rua professor alexandre correia, 370 | Vila Andrade | |
R$ 2.990.000 | 340m² | Apartamento | 4 | 5 | 4 | 0.9km | rua professor alexandre correia, 503 | Fazenda Morumbi | |
R$ 4.500.000 | 352m² | Apartamento | 4 | -- | 5 | 0.93km | rua professor benedito montenegro, 1290 | Fazenda Morumbi |
morumbi
vila mariana
itaim bibi
perdizes
brooklin
moema
campo belo
vila andrade
higienópolis
tatuapé
jardim paulista
santana