Descrição
Apartamento com 4 dormitórios à venda, 285 m² por R$ 3.498.000 - Indianópolis - São Paulo/SP
Venda R$ 3.498.000 | |
Condomínio | R$ 4.200/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 285m² / 265m²
Quartos: 4
Garagens: 4
Banheiros: --
Descrição
Apartamento com 4 dormitórios à venda, 285 m² por R$ 3.498.000 - Indianópolis - São Paulo/SP
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 2.000.000 | 320m² | Apartamento | 4 | 6 | 3 | 0.21km | alameda dos guaramomis, 222 | Planalto Paulista | |
R$ 5.543.358 | 264m² | Apartamento | 4 | 6 | 4 | 0.6km | avenida dos imarés, 182 | Moema | |
R$ 7.450.000 | 300m² | Apartamento | 4 | 6 | 5 | 0.67km | alameda dos tupiniquins, 426 | Moema | |
R$ 3.000.000 | 238m² | Apartamento | 4 | 3 | 3 | 0.73km | alameda dos jurupis, 350 | Moema | |
R$ 3.600.000 | 250m² | Apartamento | 4 | 6 | 5 | 0.79km | avenida divino salvador, 731 | Moema | |
R$ 2.800.000 | 275m² | Apartamento | 4 | 6 | 4 | 0.83km | alameda dos aicás, 229 | Moema | |
R$ 2.200.000 | 240m² | Apartamento | 4 | 5 | 3 | 0.88km | avenida açocê, 622 | Moema | |
R$ 2.750.000 | 230m² | Apartamento | 4 | 6 | 3 | 0.89km | alameda dos aicás, 111 | Moema | |
R$ 9.156.100 | 238m² | Apartamento | 4 | 2 | 3 | 0.95km | avenida república do líbano, 2354 | Moema | |
R$ 7.000.000 | 275m² | Apartamento | 4 | 6 | 3 | 0.96km | avenida macuco, 49 | Moema |
higienópolis
brooklin
jardim paulista
perdizes
itaim bibi
morumbi
moema
vila mariana
santana
vila andrade
campo belo
tatuapé