Descrição
Apartamento 4 quartos, sendo 02 suítes, 03 vagas de garagem fixas, sala ampla com vista, planta excelente, com grande potencial para reforma.
Venda R$ 1.800.000 | |
Condomínio | R$ 4.500/mês |
IPTU | Não informado |
Area total 253m²
Quartos: 4
Suites: 2 Suites
Garagens: 3
Banheiros: 5
Descrição
Apartamento 4 quartos, sendo 02 suítes, 03 vagas de garagem fixas, sala ampla com vista, planta excelente, com grande potencial para reforma.
Área privativa
Área de serviço
Quintal
Piscina
Área comum
Churrasqueira(s) coletiva(s)
Elevador(es)
Salão de festas
Terraço
Jardim
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.160.000 | 113m² | Apartamento | 4 | 3 | 2 | 0.27km | rua tarquínio de sousa, 1289 | Campo Belo | |
R$ 2.000.000 | 209m² | Apartamento | 4 | 5 | 3 | 0.49km | rua barão de jaceguai, 1414 | Campo Belo | |
R$ 2.500.000 | 210m² | Apartamento | 4 | 5 | 3 | 0.54km | rua princesa isabel, 1003 | Brooklin Paulista | |
R$ 1.092.000 | 155m² | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 0.61km | rua constantino de sousa, 938 | Campo Belo | |
R$ 4.716.883 | 261m² | Apartamento | 4 | 7 | 4 | 0.61km | rua luisiania, 185 | Brooklin Paulista | |
R$ 2.000.000 | 168m² | Apartamento | 4 | 4 | 4 | 0.63km | rua luisiania, 175 | Brooklin | |
R$ 6.082.649 | -- m² | Apartamento | 4 | 5 | 4 | 0.81km | avenida dos imarés, 182 | Indianópolis | |
R$ 2.299.000 | 218m² | Apartamento | 4 | 4 | 3 | 0.84km | rua joão álvares soares, 1330 | Campo Belo | |
R$ 4.280.000 | 253m² | Apartamento | 4 | 6 | 5 | 0.89km | joao de sousa dias, 515 | Campo Belo | |
R$ 2.120.000 | -- m² | Apartamento | 4 | 3 | 3 | 0.94km | avenida dos eucaliptos, 165 | Moema |
higienópolis
itaim bibi
tatuapé
campo belo
santana
vila mariana
vila andrade
jardim paulista
perdizes
moema
brooklin
morumbi