- 143m² Área
- 4 Quartos
- 4 Suíte
- 5 Banheiros
- 1 Garagens
Apartamento para Venda, Rio de Janeiro / RJ, bairro Barra da Tijuca, 4 dormitórios
Avenida Vice-Presidente José Alencar,
Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Apartamento Referência: AMA3591
Condomínio Majestic, quinta fase, edficio TOPAZIO, apartamento com 143 a 294m² de afrea construida, 4 quartos sendo 4 suites, sala, varanda grande, banheiro social, copa , cozinha, area de serviço, 1 vaga de garagem.
UNID QUARTOS M² VAGA VALOR
101 4 SUITES 143,00 1 1.653.310,00
201 4 SUITES 143,00 1 1.719.440,00
301 4 SUITES 143,00 1 1.727.710,00
401 4 SUITES 143,00 1 1.735.970,00
501 4 SUITES 143,00 1 1.744.240,00
601 4 SUITES 143,00 1 1.752.510,00
701 4 SUITES 143,00 1 1.760.770,00
801 4 SUITES 143,00 1 1.769.040,00
901 4 SUITES 143,00 1 1.777.310,00
1001 4 SUITES 143,00 1 1.785.570,00
1101 4 SUITES 143,00 1 1.793.840,00
1201 4 SUITES 143,00 1 1.802.110,00
1301 4 SUITES 143,00 1 1.810.370,00
1401 4 SUITES 143,00 1 1.818.640,00
1501 4 SUITES 145,40 1 1.857.570,00
1601 4 SUITES 145,40 1 1.865.970,00
1701 4 SUITES 145,40 1 1.874.380,00
202 4 SUITES 143,34 1 1.657.240,00
302 4 SUITES 143,34 1 1.665.210,00
402 4 SUITES 143,34 1 1.673.180,00
502 4 SUITES 143,34 1 1.681.140,00
602 4 SUITES 143,34 1 1.689.110,00
702 4 SUITES 143,34 1 1.697.080,00
802 4 SUITES 143,34 1 1.705.050,00
902 4 SUITES 143,34 1 1.713.010,00
1002 4 SUITES 143,34 1 1.720.980,00
1102 4 SUITES 143,34 1 1.728.950,00
1202 4 SUITES 143,34 1 1.736.920,00
1302 4 SUITES 143,34 1 1.744.880,00
1402 4 SUITES 143,34 1 1.752.850,00
1502 4 SUITES 145,74 1 1.790.300,00
1602 4 SUITES 145,74 1 1.798.400,00
1702 4 SUITES 145,74 1 1.806.500,00
103 4 SUITES 143,22 1 1.783.230,00
203 4 SUITES 143,22 1 1.854.560,00
303 4 SUITES 143,22 1 1.863.470,00
403 4 SUITES 143,22 1 1.872.390,00
503 4 SUITES 143,22 1 1.881.300,00
603 4 SUITES 143,22 1 1.890.220,00
703 4 SUITES 143,22 1 1.899.140,00
803 4 SUITES 143,22 1 1.908.050,00
903 4 SUITES 143,22 1 1.916.970,00
1003 4 SUITES 143,22 1 1.925.880,00
1103 4 SUITES 143,22 1 1.934.800,00
1203 4 SUITES 143,22 1 1.943.720,00
1303 4 SUITES 143,22 1 1.952.630,00
1403 4 SUITES 143,22 1 1.961.550,00
1503 4 SUITES 145,62 1 2.003.480,00
1603 4 SUITES 145,62 1 2.012.550,00
1703 4 SUITES 145,62 1 2.021.620,00
104 4 SUITES 143,02 1 1.844.330,00
204 4 SUITES 143,02 1 1.918.110,00
304 4 SUITES 143,02 1 1.927.330,00
404 4 SUITES 143,02 1 1.936.550,00
504 4 SUITES 143,02 1 1.945.770,00
604 4 SUITES 143,02 1 1.954.990,00
704 4 SUITES 143,02 1 1.964.220,00
804 4 SUITES 143,02 1 1.973.440,00
904 4 SUITES 143,02 1 1.982.660,00
1004 4 SUITES 143,02 1 1.991.880,00
1104 4 SUITES 143,02 1 2.001.100,00
1204 4 SUITES 143,02 1 2.010.320,00
1304 4 SUITES 143,02 1 2.019.550,00
1404 4 SUITES 143,02 1 2.028.770,00
1504 4 SUITES 145,42 1 2.072.190,00
1604 4 SUITES 145,42 1 2.081.560,00
1704 4 SUITES 145,42 1 2.090.940,00
1801 4 SUITES 294,25 2 2.538.390,00
1802 4 SUITES 294,14 2 2.439.390,00
Informações do endereço
Área comum
- Brinquedoteca
- Churrasqueira(s) coletiva(s)
- Elevador(es)
- Espaço gourmet
- Piscina
- Playground
- Portaria
- Salão de festas
- Salão de jogos
- Elevador(es) de serviço
- Piscina aquecida
- Academia
- Interfone
- Jardim
- Aceita animais