- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 314
Venda R$ 2.800.000 | |
Condomínio | R$ 2.000/mês |
IPTU | R$ 5.547 |
Area útil 130m²
Quartos: 4
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 314
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 6.337.853 | 205m² | Apartamento | 4 | 1 | 2 | 0.26km | rua nascimento silva, 245 | Ipanema | |
R$ 20.000.000 | 396m² | Apartamento | 4 | 6 | 3 | 0.41km | avenida vieira souto, 378 | Ipanema | |
R$ 2.200.000 | 141m² | Apartamento | 4 | 4 | 1 | 0.5km | rua prudente de morais, 237 | Ipanema | |
R$ 2.400.000 | 140m² | Apartamento | 4 | 3 | 2 | 0.5km | rua prudente de morais, 220 | Ipanema | |
R$ 11.000.000 | 200m² | Apartamento | 4 | 4 | 2 | 0.5km | avenida vieira souto, 416 | Ipanema | |
R$ 2.540.000 | 201m² | Apartamento | 4 | 1 | 4 | 0.82km | rua presidente alfonso lópez, 85 | Lagoa | |
R$ 3.590.000 | 215m² | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 0.87km | rua aníbal de mendonça, 76 | Ipanema | |
R$ 2.100.000 | 124m² | Apartamento | 4 | 3 | 1 | 0.94km | avenida epitácio pessoa, 2500 | Lagoa | |
R$ 1.150.000 | 129m² | Apartamento | 4 | 3 | -- | 1.35km | rua aires saldanha, 100 | Copacabana | |
R$ 1.299.900 | 110m² | Apartamento | 4 | 3 | -- | 1.56km | rua pompeu loureiro, 32 | Copacabana |
ipanema
lagoa
barra da tijuca
flamengo
botafogo
copacabana
freguesia (jacarepaguá)
tijuca
leblon
recreio dos bandeirantes
gávea
laranjeiras