Descrição
04 Quartos, sendo 01 suíte, sala para 02 ambientes, lavabo, banheiro social, copa/cozinha, área de serviço, banheiro de serviço (DCE), despensa e varanda. 02 Vagas individuais.
Venda R$ 790.000 | |
Condomínio | R$ 1.450/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil 160m²
Quartos: 4
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 3
Descrição
04 Quartos, sendo 01 suíte, sala para 02 ambientes, lavabo, banheiro social, copa/cozinha, área de serviço, banheiro de serviço (DCE), despensa e varanda. 02 Vagas individuais.
Área privativa
Área de serviço
Cozinha
Despensa
Lavabo
Piso de cerâmica
Banheiro funcionária(o)
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 980.000 | 155m² | Apartamento | 4 | 4 | 3 | 0.12km | rua 1, 967 | Setor Oeste | |
R$ 1.000.000 | 166m² | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 0.15km | rua 19, 7 | Setor Oeste | |
R$ 920.000 | 152m² | Apartamento | 4 | 3 | 2 | 0.32km | rua 3, 897 | Setor Oeste | |
R$ 1.150.000 | 154m² | Apartamento | 4 | 4 | 2 | 0.33km | avenida t 4, 1478 | Setor Bueno | |
R$ 750.000 | 167m² | Apartamento | 4 | 5 | 2 | 0.42km | rua 7, 922 | Setor Oeste | |
R$ 650.000 | 182m² | Apartamento | 4 | 4 | 2 | 0.5km | rua 13, 32 | Setor Oeste | |
R$ 889.000 | 166m² | Apartamento | 4 | 5 | 2 | 0.74km | avenida b, 841 | Setor Oeste | |
R$ 610.000 | 168m² | Apartamento | 4 | 3 | 1 | 0.74km | rua 84, 10 | Setor Sul | |
R$ 690.000 | 183m² | Apartamento | 4 | 3 | 2 | 0.75km | rua l, 15 | Setor Oeste | |
R$ 650.000 | 153m² | Apartamento | 4 | 4 | 2 | 0.77km | rua 13, 00 | Setor Central |
setor pedro ludovico
setor nova suiça
setor bueno
setor oeste
setor bela vista
alto da glória
jardim américa
setor marista
serrinha
jardim goiás
setor central
setor sul