Descrição
Um projeto único e desenhado para você. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Chave do anúncio: Df7lfF8ktGSriC9q
Venda R$ 2.729.520 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 135m² / 135m²
Quartos: 3
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 3
Descrição
Um projeto único e desenhado para você. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Chave do anúncio: Df7lfF8ktGSriC9q
Área comum
Condomínio fechado
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.240.000 | 130m² | Apartamento | 3 | 4 | 2 | 0.28km | rua joão ramalho, 278 | Perdizes | |
R$ 2.309.473 | 134m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.32km | rua itapicuru, 651 | Perdizes | |
R$ 1.064.000 | 158m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.38km | rua cardoso de almeida, 977 | Perdizes | |
R$ 1.100.000 | 138m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.47km | rua ministro godói, 419 | Perdizes | |
R$ 1.272.000 | 140m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.6km | rua doutor homem de melo, 1186 | Perdizes | |
R$ 1.450.000 | 120m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.63km | rua iperoig, 561 | Perdizes | |
R$ 1.750.000 | 158m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.72km | rua monte alegre, 200 | Perdizes | |
R$ 1.990.000 | 134m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.81km | rua iperoig, 859 | Perdizes | |
R$ 690.000 | 110m² | Apartamento | 3 | 3 | -- | 0.82km | rua monte alegre, 90 | Perdizes | |
R$ 2.416.296 | 150m² | Apartamento | 3 | 4 | 2 | 0.94km | rua cayowaá, 390 | Perdizes |
moema
mooca
pinheiros
vila andrade
jardim paulista
brooklin
tatuapé
perdizes
itaim bibi
campo belo
santana
vila mariana