Descrição
água, gás e energia está a parte do valor do aluguel e condomínio.
Venda R$ 930.000 | |
Condomínio | R$ 1.300/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil 84m²
Quartos: 3
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
água, gás e energia está a parte do valor do aluguel e condomínio.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.090.000 | 100m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.22km | rua joão antônio de oliveira, 544 | Mooca | |
R$ 1.065.000 | 86m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.27km | rua marina crespi, 274 | Mooca | |
R$ 760.000 | 76m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.58km | rua itajaí, 125 | Mooca | |
R$ 560.000 | 67m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.67km | rua frei gaspar, 220 | Mooca | |
R$ 600.000 | 67m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.7km | rua frei gaspar, 226 | Mooca | |
R$ 530.000 | 79m² | Apartamento | 3 | 2 | -- | 0.77km | rua andré de leão, 331 | Mooca | |
R$ 677.000 | 89m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.93km | rua juvenal parada, 2819 | Mooca | |
R$ 614.000 | 90m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.95km | rua juvenal parada, 281 | Mooca | |
R$ 1.160.000 | 97m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.97km | rua madre de deus, 370 | Mooca | |
R$ 1.166.000 | 97m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.98km | rua madre de deus, 380 | Mooca |
tatuapé
campo belo
pinheiros
mooca
brooklin
vila mariana
perdizes
itaim bibi
moema
vila andrade
jardim paulista
santana