Descrição
Agende sua Visita Agora Mesmo. Para Venda Com 3 Quartos e 2 Banheiros, 64 m² em Mooca, São Paulo - SP.
Venda R$ 630.000 | |
Condomínio | R$ 400/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil 64m²
Quartos: 3
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
Agende sua Visita Agora Mesmo. Para Venda Com 3 Quartos e 2 Banheiros, 64 m² em Mooca, São Paulo - SP.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 535.000 | 64m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.01km | rua do hipódromo, 1495 | Mooca | |
R$ 560.000 | 67m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.54km | rua frei gaspar, 220 | Mooca | |
R$ 600.000 | 67m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.55km | rua frei gaspar, 226 | Mooca | |
R$ 528.900 | 59m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.55km | rua ipanema, 686 | Mooca | |
R$ 933.000 | 65m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.57km | rua joão antônio de oliveira, 349 | Mooca | |
R$ 698.000 | 67m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.71km | rua taquari, 670 | Mooca | |
R$ 510.000 | 60m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.72km | rua do oratório, 136 | Mooca | |
R$ 519.000 | 65m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.79km | rua do hipódromo, 680 | Brás | |
R$ 440.000 | 64m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.79km | rua ipanema, 67 | Mooca | |
R$ 700.000 | 70m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.85km | rua madre de deus, 55 | Mooca |
tatuapé
vila mariana
vila andrade
itaim bibi
perdizes
brooklin
campo belo
pinheiros
mooca
santana
moema
jardim paulista