Descrição
Apartamento 80m², 3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, sacada, banheiro social. 2 vagas de garagem cobertas. Rico em armários.
Venda R$ 300.000 | |
Condomínio | R$ 50/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 80m² / 80m²
Quartos: 3
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 2
Descrição
Apartamento 80m², 3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, sacada, banheiro social. 2 vagas de garagem cobertas. Rico em armários.
Área privativa
Área de serviço
Cozinha
Lavanderia
Piso de cerâmica
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 400.000 | 93m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.32km | rua dom luiz do amaral mousinho, 1699 | Parque dos Bandeirantes | |
R$ 274.900 | 67m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.38km | rua piracicaba, 1507 | Jardim Paulista | |
R$ 350.000 | 87m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.46km | rua ceará, 3400 | Jardim Paulista | |
R$ 303.850 | 90m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.48km | rua rafael biagini, 1 | Jardim Paulistano | |
R$ 415.000 | 92m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.49km | rua guarujá, 856 | Jardim Paulistano | |
R$ 260.000 | 83m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.56km | rua fernando ferrari, 405 | Parque dos Bandeirantes | |
R$ 435.000 | 96m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.57km | rua piracicaba, 1149 | Jardim Paulista | |
R$ 240.000 | 90m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.59km | rua josé aissum, 499 | Parque dos Bandeirantes | |
R$ 269.000 | 90m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.63km | avenida doutor plínio de castro prado, 721 | Jardim Palma Travassos | |
R$ 279.000 | 82m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.81km | rua cravinhos, 88 | Jardim Paulista |
campos elíseos
higienópolis
jardim paulistano
jardim botânico
jardim paulista
santa cruz do josé jacques
jardim olhos d'água
nova aliança
bosque das juritis
vila do golf
jardim irajá
centro