- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: AP1363
Itens adicionais
Venda R$ 2.400.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 129m²
Quartos: 3
Suites: 3 Suites
Garagens: 3
Banheiros: --
Descrição
Última atualização: | Ref: AP1363
Itens adicionais
Área privativa
Ar Condicionado
Área de serviço
Churrasqueira
Piso porcelanato
Área comum
Brinquedoteca
Circuito Interno de TV
Elevador(es)
Guarita
Piscina
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna
Bicicletário
Piscina infantil
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.350.000 | -- m² | Venda | 3 | 4 | 3 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.190.000 | 133m² | Venda | 3 | 4 | 3 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 2.350.000 | 129m² | Venda | 3 | 4 | 3 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.980.000 | 120m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.14km | rua 2500, 423 | Centro | |
R$ 3.200.000 | 146m² | Apartamento | 3 | 4 | 2 | 0.21km | rua 2500, 82 | Centro | |
R$ 2.950.000 | 129m² | Apartamento | 3 | 4 | 3 | 0.4km | rua 3000, 444 | Centro | |
R$ 2.200.000 | 135m² | Apartamento | 3 | 4 | 3 | 0.54km | rua 2000, 2 | Centro | |
R$ 2.400.000 | 136m² | Apartamento | 3 | 4 | 3 | 0.58km | rua 3160, 1113 | Centro | |
R$ 3.300.000 | 140m² | Apartamento | 3 | 4 | 3 | 0.61km | rua 3200, 130 | Centro | |
R$ 1.790.000 | 118m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.7km | rua 3144, 188 | Centro | |
R$ 2.266.000 | 123m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.74km | rua 1536, 121 | Centro | |
R$ 2.800.000 | 137m² | Apartamento | 3 | 4 | 4 | 0.86km | rua 902, 144 | Centro | |
R$ 1.950.000 | 121m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.96km | rua 620, 285 | Centro |
barra sul
nova esperança
nações
barra norte
ariribá
barra
centro
são judas tadeu
municípios
pioneiros
praia dos amores
quadra mar