- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: FL3AP75360
Venda R$ 2.654.740 | |
Condomínio | R$ 1.381/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 138m² / 138m²
Quartos: 3
Suites: 3 Suites
Garagens: 2
Banheiros: 4
Descrição
Última atualização: | Ref: FL3AP75360
Área privativa
Varanda
Área comum
Piscina
Playground
Salão de festas
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.755.000 | 110m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.23km | rua sorocaba, 701 | Botafogo | |
R$ 1.859.000 | 133m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.26km | rua paulo barreto, 50 | Botafogo | |
R$ 2.334.000 | 146m² | Apartamento | 3 | 4 | 2 | 0.26km | rua oliveira fausto, 30 | Botafogo | |
R$ 3.002.209 | 148m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.44km | rua professor álvaro rodrigues, 277 | Botafogo | |
R$ 1.670.000 | 112m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.55km | rua dona mariana, 65 | Botafogo | |
R$ 2.800.000 | 140m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.6km | praia de botafogo, 260 | Botafogo | |
R$ 1.859.766 | 111m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.67km | rua general goes monteiro, 44 | Botafogo | |
R$ 1.390.000 | 113m² | Apartamento | 3 | 3 | 2 | 0.71km | rua das palmeiras, 19 | Botafogo | |
R$ 3.407.300 | 150m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.86km | rua conde de irajá, 439 | Botafogo | |
R$ 1.380.000 | 115m² | Apartamento | 3 | 3 | 1 | 0.99km | rua assis brasil, 73 | Copacabana |
recreio dos bandeirantes
méier
freguesia (jacarepaguá)
laranjeiras
flamengo
lagoa
botafogo
leblon
barra da tijuca
copacabana
ipanema
tijuca