Descrição
O mundo anda agitado demais, mas o seu lar pode ser um refúgio de sossego e bem-estar. Viva em contato com a natureza dentro da cidade, em uma rua tranquila. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 410.625 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 66m² / 66m²
Quartos: 3
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
O mundo anda agitado demais, mas o seu lar pode ser um refúgio de sossego e bem-estar. Viva em contato com a natureza dentro da cidade, em uma rua tranquila. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 422.943 | 66m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.14km | rua maria noemia dos santos, 310 | Santa Cândida | |
R$ 398.000 | 59m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.18km | rua theodoro makiolka, 460 | Santa Cândida | |
R$ 496.932 | 57m² | Apartamento | 3 | 1 | 2 | 0.32km | rua joão gbur, 1426 | Santa Cândida | |
R$ 569.200 | 64m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.62km | rua brasílio bacellar filho, 944 | Tingui | |
R$ 350.000 | 64m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.64km | rua coronel wallace scott murray, 295 | Santa Cândida | |
R$ 446.000 | 66m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.71km | rua desembargador james portugal, 420 | Santa Cândida | |
R$ 319.900 | 60m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.82km | rua joão mequetti, 759 | Santa Cândida | |
R$ 350.000 | 56m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.85km | rua joão gbur, 777 | Santa Cândida | |
R$ 270.000 | 58m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.87km | estrada de santa cândida, 242 | Santa Cândida | |
R$ 275.000 | 54m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.95km | rua joão batista trentin, 974 | Tingui |
ecoville
bigorrilho
juvevê
cabral
bacacheri
batel
água verde
portão
boa vista
cristo rei
centro
ahú