- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: AP0776_WTJR
Venda R$ 320.000 | |
Condomínio | R$ 400/mês |
IPTU | R$ 500 |
Area útil/total 68m² / 91m²
Quartos: 3
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: AP0776_WTJR
Área privativa
Cozinha
Lavanderia
Piso porcelanato
Salão de festas
Sala de estar
Sala de jantar
Entrada lateral independente
Circuito Interno TV
Área comum
Circuito Interno de TV
Elevador(es)
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Área para pets
Entrada lateral
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 718.702 | 81m² | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 0.41km | avenida anhanguera, 94 | Setor Leste Universitário | |
R$ 750.000 | 80m² | Apartamento | 3 | 4 | 2 | 0.76km | rua 226, 227 | Setor Leste Universitário | |
R$ 645.000 | 80m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.76km | rua 226, 217 | Setor Leste Universitário | |
R$ 390.000 | 76m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.87km | rua coronel cosme, 115 | Setor Leste Vila Nova | |
R$ 550.000 | 77m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.9km | rua 255, 136 | Setor Leste Universitário | |
R$ 495.000 | 70m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 0.93km | rua 402, 548 | Setor Negrão de Lima | |
R$ 385.000 | 68m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 0.93km | rua 402, 80 | Setor Negrão de Lima | |
R$ 648.000 | 82m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 1.36km | rua 250, 55 | Setor Coimbra | |
R$ 550.000 | 78m² | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 1.41km | rua 250, 7 | Setor Coimbra | |
R$ 525.000 | 72m² | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 1.74km | rua 241, 53 | Vila Monticelli |
jardim goiás
parque amazônia
setor marista
alto da glória
jardim américa
setor bela vista
setor pedro ludovico
park lozandes
setor oeste
setor bueno
setor nova suiça
vila rosa