- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 59950
Sua vida, seu estilo, seu lar, encontre tudo o que você precisa aqui. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 350.592 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 35m²
Quartos: 2
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 59950
Sua vida, seu estilo, seu lar, encontre tudo o que você precisa aqui. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Área comum
Brinquedoteca
Churrasqueira(s) coletiva(s)
Elevador(es)
Playground
Portaria
Salão de festas
Bicicletário
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 239.900 | 38m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.51km | praça antônio alberto, 13 | Vila Ré | |
R$ 421.367 | 41m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.51km | rua poxoréu, 2 | Cidade Patriarca | |
R$ 260.000 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.62km | rua santo henrique, 1028 | Vila Ré | |
R$ 239.000 | 38m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.69km | rua buriti alegre, 681 | Vila Ré | |
R$ 219.000 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.83km | rua neá, 801 | Vila Ré | |
R$ 381.000 | 40m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.84km | rua astorga, 370 | Vila Guilhermina | |
R$ 280.000 | 38m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.86km | rua dene, 650 | Vila Ré | |
R$ 205.000 | 34m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.87km | praça doutor pereira do rego, 17 | Cidade Patriarca | |
R$ 235.000 | 40m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.91km | rua andré natale, 426 | Ponte Rasa | |
R$ 292.000 | 41m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.94km | rua sabaudia, 234 | Cidade Patriarca |
pinheiros
tatuapé
ipiranga
santana
bela vista
mooca
saúde
vila andrade
vila mariana
moema
barra funda
perdizes