Descrição
- Maravilhoso apartamento, tudo novo, não habitado após reforma, 82 m2, 1 suite, 2 quartos, sala, 2 vagas, com armarios embutidos lindos!!! Somente venda R$ 1.100k, Iptu mensal R$ 633 (ref 2023), condominio R$ 1.561
Venda R$ 1.100.000 | |
Condomínio | R$ 1.561/mês |
IPTU | Não informado |
Area total 82m²
Quartos: 2
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
- Maravilhoso apartamento, tudo novo, não habitado após reforma, 82 m2, 1 suite, 2 quartos, sala, 2 vagas, com armarios embutidos lindos!!! Somente venda R$ 1.100k, Iptu mensal R$ 633 (ref 2023), condominio R$ 1.561
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 1.179.590 | 62m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 0.16km | rua tucuna, 88 | Perdizes | |
R$ 550.000 | 90m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.21km | rua palestra itália, 97 | Perdizes | |
R$ 1.576.983 | 78m² | Apartamento | 2 | 1 | 3 | 0.5km | rua aimberê, 126 | Perdizes | |
R$ 513.385 | 38m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.57km | rua airosa galvão, 223 | Perdizes | |
R$ 764.699 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.72km | rua joão ramalho, 1177 | Perdizes | |
R$ 700.000 | -- m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.79km | rua cayowaá, 733 | Perdizes | |
R$ 600.000 | -- m² | Apartamento | 2 | 1 | 2 | 0.81km | rua raul pompéia, 1380 | Pompéia | |
R$ 658.000 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.86km | rua pinto gonçalves, 80 | Perdizes | |
R$ 610.000 | 58m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.97km | rua diana, 937 | Perdizes | |
R$ 665.095 | -- m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.98km | rua raul pompéia, 713 | Pompéia |
mooca
saúde
santana
vila mariana
tatuapé
moema
perdizes
vila andrade
pinheiros
itaquera
bela vista
ipiranga