Descrição
Excelente apartamento com 2 dormitório, contendo ótimas salas de estar e jantar com uma boa iluminação natural, com uma ampla cozinha. Com uma excelente localização o imóvel se encontra próximo á Estação de Metro Vila Sonia.
Venda R$ 400.000 | |
Condomínio | R$ 400/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 36m² / 36m²
Quartos: 2
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Excelente apartamento com 2 dormitório, contendo ótimas salas de estar e jantar com uma boa iluminação natural, com uma ampla cozinha. Com uma excelente localização o imóvel se encontra próximo á Estação de Metro Vila Sonia.
Área privativa
Área de lazer
Área comum
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Área de lazer
Academia
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 350.000 | 33m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.13km | rua comendador francisco pettinati, 363 | Jardim Monte Kemel | |
R$ 245.000 | 39m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.14km | rua rubens grisolia, 40 | Jardim Monte Kemel | |
R$ 469.000 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.21km | rua osiris magalhães de almeida, 384 | Jardim Monte Kemel | |
R$ 470.000 | 39m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.11km | avenida professor francisco morato, 4228 | Vila Sônia | |
R$ 329.000 | 32m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 1.2km | rua dias vieira, 410 | Vila Sônia | |
R$ 280.000 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.41km | rua manoel de afonseca, 85 | Jardim das Vertentes | |
R$ 351.900 | 37m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 1.5km | rua grauçá, 99 | Vila Sônia | |
R$ 350.000 | 36m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.53km | rua clementine brenne, 377 | Paraisópolis | |
R$ 325.928 | 40m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 1.61km | rua doutor josé de andrade figueira, 80 | Morumbi | |
R$ 210.000 | 41m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 1.75km | rua ernest renam, 605 | Morumbi |
mooca
saúde
santana
vila mariana
tatuapé
moema
perdizes
vila andrade
pinheiros
itaquera
bela vista
ipiranga