- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: AP7773_VIEIRA
Venda R$ 350.000 | |
Condomínio | R$ 420/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 40m² / 50m²
Quartos: 2
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: AP7773_VIEIRA
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 290.000 | 35m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.3km | rua da mooca, 1300 | Mooca | |
R$ 177.000 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.54km | avenida alcântara machado, 779 | Brás | |
R$ 340.500 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.57km | rua odorico mendes, 181 | Mooca | |
R$ 410.000 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.65km | rua monsenhor joão felipo, 08 | Mooca | |
R$ 370.000 | 48m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.7km | rua alexandre levi, 202 | Cambuci | |
R$ 318.000 | 37m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.71km | avenida presidente wilson, 620 | Parque da Mooca | |
R$ 290.000 | 35m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.81km | praça alberto lion, 350 | Cambuci | |
R$ 439.000 | 45m² | Apartamento | 2 | 2 | -- | 0.83km | rua coronel mursa, 56 | Brás | |
R$ 451.000 | 44m² | Apartamento | 2 | 2 | -- | 0.83km | rua coronel mursa, 1 | Brás | |
R$ 320.000 | 34m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.99km | rua doutor valentim amaral, 100 | Cambuci |
bela vista
vila andrade
saúde
ipiranga
pinheiros
tatuapé
mooca
santana
barra funda
perdizes
moema
vila mariana