- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: AP1550
Edifício Roma
Apartamento com 2 suites, lavabo, 2 vagas de garagem.
Venda R$ 750.000 | |
Condomínio | R$ 639/mês |
IPTU | R$ 49 |
Area útil/total 76m² / 76m²
Quartos: 2
Suites: 2 Suites
Garagens: 2
Banheiros: 3
Descrição
Última atualização: | Ref: AP1550
Edifício Roma
Apartamento com 2 suites, lavabo, 2 vagas de garagem.
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 750.000 | 76m² | Venda | 2 | 3 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 750.000 | 76m² | Venda | 2 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 750.000 | 76m² | Venda | 2 | 3 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 750.000 | 75m² | Venda | 2 | 2 | 2 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 650.000 | 90m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.53km | rua antonio perez hernandez, 1068 | Parque Campolim | |
R$ 920.000 | 85m² | Apartamento | 2 | -- | 2 | 0.53km | rua antonio perez hernandez, 123 | Parque Campolim | |
R$ 795.000 | 62m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.53km | rua antonio perez hernandez, 100 | Parque Campolim | |
R$ 740.000 | 62m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.53km | rua antonio perez hernandez, 333 | Parque Campolim | |
R$ 680.000 | 62m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.53km | rua antonio perez hernandez, *** | Parque Campolim | |
R$ 1.400.000 | 85m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.79km | rua antonio perez hernandez, 725 | Parque Campolim | |
R$ 450.000 | 62m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.83km | rua augusto lippel, 1700 | Parque Campolim | |
R$ 380.000 | 64m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.86km | rua antonio perez hernandez, 760 | Parque Campolim | |
R$ 418.990 | 67m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.89km | rua augusto lippel, 1600 | Parque Campolim | |
R$ 783.000 | 73m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.95km | rua antonio perez hernandez, 855 | Parque Campolim |
jardim simus
jardim europa
jardim guarujá
jardim américa
jardim são carlos
jardim gonçalves
jardim piratininga
centro
caguassu
vila hortência
parque campolim
jardim vera cruz