- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 20864
2 dormitórios, 1 total de banheiro, 1 cozinha, 1 garagem, 1 lavanderia, 1 sala , Área útil 47,00 m², Área total 47,00 m²
Venda R$ 215.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 47m² / 47m²
Quartos: 2
Garagens: 1
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 20864
2 dormitórios, 1 total de banheiro, 1 cozinha, 1 garagem, 1 lavanderia, 1 sala , Área útil 47,00 m², Área total 47,00 m²
Área privativa
Cozinha
Lavanderia
Banheiro social
Área comum
Banheiro(s)
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 190.000 | 47m² | Venda | 2 | 1 | 1 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 190.000 | 47m² | Venda | 2 | 1 | 1 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 250.000 | 54m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.23km | rua otelo augusto ribeiro, 771 | Guaianases | |
R$ 258.600 | 40m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.23km | rua coutinho e melo, 761 | Guaianases | |
R$ 255.000 | 53m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.32km | rua otelo augusto ribeiro, 610 | Guaianases | |
R$ 230.000 | 49m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.38km | rua donato calabrez, 39 | Guaianases | |
R$ 165.000 | 48m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.42km | aguanambi, 103 | Vila Popular | |
R$ 170.000 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.49km | rua joão demar, 35 | Guaianases | |
R$ 170.000 | 52m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.52km | rua otelo augusto ribeiro, 1676 | Guaianases | |
R$ 210.000 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.78km | rua torre da lapela, 399 | Guaianases | |
R$ 220.000 | 49m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.83km | rua centralina, 560 | Guaianases | |
R$ 132.966 | 40m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.93km | rua bento soares mota, 65 | Jardim São Paulo(Zona Leste) |
tatuapé
santana
moema
brooklin
ipiranga
bela vista
vila mariana
pinheiros
saúde
perdizes
vila andrade
mooca