- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: Resid00342_2024
O apartamento está localizado no bairro Vila Pompéia, possui 85 metros quadrados com 2 quartos, 2 banheiros e 2 vaga
Venda R$ 350.000 | |
Condomínio | R$ 627/mês |
IPTU | R$ 2.280 |
Area útil/total 45m² / 45m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: Resid00342_2024
O apartamento está localizado no bairro Vila Pompéia, possui 85 metros quadrados com 2 quartos, 2 banheiros e 2 vaga
Área privativa
Ar Condicionado
Armário(s) embutido(s)
Piscina
Espaço gourmet
Sala de massagem
Câmeras de segurança
Playground
Entrada lateral independente
Brinquedoteca
Área comum
Brinquedoteca
Espaço gourmet
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra de esporte
Salão de festas
Bicicletário
Academia
Sala de massagem
Solárium
Espaço zen
Câmeras
Ronda/Vigilância
Armário(s) planejados
Aquecimento central
Estacionamento para veículos
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 1.710.000 | 85m² | Venda | 2 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 980.000 | 56m² | Venda | 1 | 2 | 1 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 523.186 | 38m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.33km | rua cotoxó, 105 | Pompéia | |
R$ 658.176 | 41m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.38km | rua tanabi, 344 | Barra Funda | |
R$ 585.000 | 51m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.41km | rua ministro ferreira alves, 310 | Perdizes | |
R$ 527.096 | 39m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.45km | rua airosa galvão, 223 | Perdizes | |
R$ 764.699 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.5km | rua joão ramalho, 1177 | Perdizes | |
R$ 508.752 | 36m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.51km | rua airosa galvão, 97 | Água Branca | |
R$ 490.000 | 52m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.6km | rua bartira, 1065 | Perdizes | |
R$ 510.000 | 51m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.64km | rua caiubi, 1277 | Perdizes | |
R$ 600.000 | 53m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.8km | rua barão do bananal, 760 | Pompéia | |
R$ 700.000 | 47m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.87km | rua diana, 1001 | Perdizes |
vila andrade
vila mariana
pinheiros
bela vista
ipiranga
tatuapé
saúde
campo belo
moema
santana
perdizes
mooca