- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: Resid00342_2024
O apartamento está localizado no bairro Vila Pompéia, possui 85 metros quadrados com 2 quartos, 2 banheiros e 2 vaga
Venda R$ 300.000 | |
Condomínio | R$ 627/mês |
IPTU | R$ 2.280 |
Area útil/total 45m² / 45m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: Resid00342_2024
O apartamento está localizado no bairro Vila Pompéia, possui 85 metros quadrados com 2 quartos, 2 banheiros e 2 vaga
Área privativa
Ar Condicionado
Armário(s) embutido(s)
Piscina
Espaço gourmet
Sala de massagem
Câmeras de segurança
Playground
Entrada lateral independente
Brinquedoteca
Área comum
Brinquedoteca
Espaço gourmet
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra de esporte
Salão de festas
Bicicletário
Academia
Sala de massagem
Solárium
Espaço zen
Câmeras
Ronda/Vigilância
Armário(s) planejados
Aquecimento central
Estacionamento para veículos
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 890.000 | 56m² | Venda | 1 | 1 | 1 |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 1.710.000 | 85m² | Venda | 2 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 980.000 | 56m² | Venda | 1 | 2 | 1 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 920.000 | 40m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.3km | rua venâncio aires, 433 | Perdizes | |
R$ 663.639 | 41m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.38km | rua tanabi, 344 | Barra Funda | |
R$ 605.000 | 51m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.41km | rua ministro ferreira alves, 310 | Perdizes | |
R$ 764.699 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.5km | rua joão ramalho, 1177 | Perdizes | |
R$ 508.752 | 36m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.51km | rua airosa galvão, 97 | Água Branca | |
R$ 672.358 | 40m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.62km | avenida pompéia, 713 | Pompéia | |
R$ 510.000 | 51m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.64km | rua caiubi, 1277 | Perdizes | |
R$ 658.000 | 42m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.68km | rua pinto gonçalves, 80 | Perdizes | |
R$ 600.000 | 53m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.8km | rua barão do bananal, 760 | Pompéia | |
R$ 700.000 | 47m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.87km | rua diana, 1001 | Perdizes |
pinheiros
tatuapé
ipiranga
santana
bela vista
mooca
saúde
vila andrade
vila mariana
moema
barra funda
perdizes