- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 20289
2 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 total de banheiros, 1 cozinha, 1 garagem, 1 lavanderia, 1 sala , Área útil 56,00 m², Área total 56,00 m²
Venda R$ 190.000 | |
Condomínio | R$ 180/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 56m² / 56m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: 20289
2 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 total de banheiros, 1 cozinha, 1 garagem, 1 lavanderia, 1 sala , Área útil 56,00 m², Área total 56,00 m²
Área privativa
Cozinha
Lavanderia
Banheiro social
Suíte(s)
Área comum
Banheiro(s)
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 215.000 | 56m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0km | rua davi banderali, 221 | Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva | |
R$ 240.000 | 48m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0km | rua domenico melli, 336 | Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva | |
R$ 246.500 | 48m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0km | rua padre jerônimo machado, 293 | Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega | |
R$ 230.000 | 48m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0km | rua padre estevão de oliveira, 65 | Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega | |
R$ 235.000 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.3km | rua pedreira de magalhães, 348 | Parque Artur Alvim | |
R$ 230.000 | 50m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.5km | rua peixoto werneck, 433 | Parque Artur Alvim | |
R$ 252.730 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.74km | rua boipeva, 512 | Artur Alvim | |
R$ 305.996 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.77km | rua boipevaçu, 50 | Artur Alvim | |
R$ 250.000 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.82km | rua miguel arcanjo de oliveira, 97 | Artur Alvim | |
R$ 333.990 | 45m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.98km | jean khoury farah, 137 | Vila Carmosina |
bela vista
moema
tatuapé
brooklin
vila mariana
pinheiros
saúde
santana
vila andrade
ipiranga
mooca
perdizes