Apartamento com 2 dormitórios à venda, 50 m² por R$ 380.000,00 - Burgo Paulista - São Paulo/SP
R$ 380.000 Condomínio R$ 0IPTU: R$ 0.01
    • 50m² Área
    • 2 Quartos
    • 1 Suíte
    • 1 Banheiros
    • 1 Garagens

    Apartamento com 2 dormitórios à venda, 50 m² por R$ 380.000,00 - Burgo Paulista - São Paulo/SP

    locationVer no Mapa

    Rua Aricá-Mirim, 301
    Burgo Paulista, São Paulo

    Apartamento Referência: AP1467

    Residencial 3 Coelhos

    Fotos referente ao Decorado

    Pronto para morar:
    Apartamentos de 2 dormitórios sendo um suíte e 1 dormitório, área de 47 a 52 M2.
    Uma Vaga.
    Apartamentos Garden
    Área de lazer completa:
    Piscina adulto e Infantil
    Quadra esportiva
    Salão de jogos, festa, academia e salão de recreação Infantil, bosque.
    *Financiamento bancário ou direto com a Construtora*

    APTO---------- METRAGEM VALOR
    6 ---------- 64,43----- R$385.000,00
    101 ---------- 54,24----- R$394.942,63
    106 ---------- 47,62----- R$319.447,56
    107 ---------- 50,83----- R$370.059,71
    108 ---------- 50,5------ R$367.583,21
    111 ---------- 51,84----- R$377.489,21
    201 ---------- 54,24------R$407.443,05
    202 ---------- 54,24----- R$407.443,05
    208 ---------- 50,5------ R$380.083,64
    209 ---------- 48,47----- R$364.915,20
    211 ---------- 51,84----- R$389.989,63
    212 ---------- 51,84----- R$389.989,63
    302 ---------- 54,24----- R$407.443,05
    304 ---------- 49,48----- R$371.356,93
    311 ---------- 51,84----- R$389.989,63
    501 ---------- 54,24----- R$416.685,34
    504 ---------- 49,48----- R$381.296,57
    506 ---------- 47,62----- R$337.197,81
    507 ---------- 50,83----- R$389.738,99
    508 ---------- 50,5------ R$389.738,99
    510 ---------- 48,47----- R$372.738,51
    511 ---------- 51,84----- R$398.297,06
    512 ---------- 51,84----- R$398.297,06
    604 ---------- 49,48----- R$381.296,57
    606 ---------- 47,62----- R$337.197,81
    607 ---------- 50,83----- R$389.738,99
    608 ---------- 50,5------ R$389.738,99
    610 ---------- 48,47----- R$372.738,51
    612 ---------- 51,84----- R$398.297,06
    704 ---------- 49,48----- R$385.457,77
    707 ---------- 50,83----- R$393.900,19
    708 ---------- 50,5------ R$393.900,19
    711 ---------- 51,84----- R$402.458,26
    712 ---------- 51,84----- R$402.458,26
    807 ---------- 50,83----- R$403.966,07
    808 ---------- 50,5------ R$403.966,07
    811 ---------- 51,84----- R$411.251,99
    812 ---------- 51,84----- R$411.251,99

    Informações do endereço

    Ver no Mapa

    Conheça o entorno da Rua Aricá-Mirim, 301

    Street View

    Dê uma volta na vizinhança

    Mercados

    Mercados na região do Burgo Paulista

    Farmacias

    Farmácias na região do Burgo Paulista

    Academia

    Academias na região do Burgo Paulista

    Alimentação

    Restaurantes e cafés na região do Burgo Paulista

    Área privativa

    • Churrasqueira
    • Piscina
    • Sacada