Descrição
Oportunidade perfeita, para viver em um dos endereços mais desejados do bairro!
Venda R$ 1.350.000 | |
Condomínio | R$ 800/mês |
IPTU | Não informado |
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 3
Descrição
Oportunidade perfeita, para viver em um dos endereços mais desejados do bairro!
Área privativa
Ar Condicionado
Área de serviço
Armário(s) embutido(s)
Hidromassagem
Lavabo
Mobiliado
Sala de jantar
Sacada
Área comum
Elevador(es)
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Elevador(es) de serviço
Piscina aquecida
Piscina infantil
Interfone
Jardim
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 940.000 | 92m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.25km | rua carlos contursi, 75 | Vila Ipiranga | |
R$ 739.000 | 72m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.53km | rua roque calage, 877 | Passo da Areia | |
R$ 234.000 | 67m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.58km | rua cipó, 861 | Passo da Areia | |
R$ 400.000 | 69m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.58km | rua doutor dário de bittencourt, 45 | Vila Ipiranga | |
R$ 495.000 | 70m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.59km | rua sapê, 410 | Passo da Areia | |
R$ 250.000 | 66m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.61km | rua sapê, 302 | Cristo Redentor | |
R$ 285.000 | 73m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.69km | rua cidade de uberlândia, 78 | Vila Ipiranga | |
R$ 390.000 | 61m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.7km | avenida joão wallig, 719 | Passo da Areia | |
R$ 298.000 | 58m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.75km | rua coronel joão corrêa, 185 | Passo da Areia | |
R$ 350.000 | 55m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 0.96km | rua jari, 688 | Passo da Areia |
passo da areia
rio branco
centro histórico
petrópolis
santana
menino deus
cristal
tristeza
cidade baixa
partenon
cristo redentor
jardim botânico