- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 00000386
Venda R$ 295.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 60m² / 107m²
Quartos: 2
Garagens: 2
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 00000386
Área comum
Playground
Salão de festas
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 777.437 | 65m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.5km | rua da bandeira, 290 | Região do Lago | |
R$ 695.762 | 111m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.5km | rua da bandeira, 290 | Região do Lago | |
R$ 450.000 | 90m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.82km | rua paraná, 731 | São Cristóvão | |
150m² | Apartamento | 2 | -- | 2 | 0.83km | rua pedro ivo, 1479 | Centro | ||
R$ 780.000 | 103m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.87km | rua paraná, 742 | São Cristóvão | |
R$ 417.820 | 61m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.25km | rua mato grosso, 503 | Centro | |
R$ 788.000 | 61m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.49km | rua paraná, 2474 | Centro | |
R$ 630.000 | 63m² | Apartamento | 2 | 1 | 2 | 1.81km | rua general osório, 4102 | Centro | |
R$ 290.000 | 55m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.87km | rua souza naves, 4081 | Centro | |
R$ 622.600 | 63m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.88km | rua souza naves, 4047 | Centro |
floresta
parque são paulo
neva
recanto tropical
são cristóvão
coqueiral
cancelli
alto alegre
canadá
country
centro
pioneiros catarinenses