Descrição
Apto semimobiliado à venda no Centro Com 1 Suíte e 1 Quarto Cozinha / Lavanderia Sala Elevador / Interfone Portaria Remota Entre em contato agora mesmo, agende atendimento.
Venda R$ 430.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 68m² / 111m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
Apto semimobiliado à venda no Centro Com 1 Suíte e 1 Quarto Cozinha / Lavanderia Sala Elevador / Interfone Portaria Remota Entre em contato agora mesmo, agende atendimento.
Área privativa
Churrasqueira
Lavanderia
Piso de cerâmica
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 649.000 | 73m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.2km | rua visconde do rio branco, 3010 | Centro | |
R$ 571.102 | 64m² | Apartamento | 2 | 1 | 2 | 0.43km | rua visconde do rio branco, 3258 | Centro | |
R$ 745.882 | 61m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.78km | rua castro alves, 1807 | Centro | |
R$ 622.600 | 63m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.79km | rua souza naves, 4047 | Centro | |
R$ 706.023 | 63m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.79km | rua recife, 1092 | Centro | |
R$ 480.000 | 78m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.8km | rua paraguai, 1195 | Centro | |
R$ 300.000 | 65m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.81km | rua teresina, 1629 | Cancelli | |
R$ 710.445 | 75m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.87km | rua rio de janeiro, 1890 | Centro | |
R$ 420.000 | 60m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.95km | rua recife, 614 | Centro | |
R$ 514.937 | 69m² | Apartamento | 2 | 1 | 43 | 0.96km | rua presidente juscelino kubitscheck, 1724 | Coqueiral |
canadá
pioneiros catarinenses
neva
country
cancelli
floresta
parque são paulo
são cristóvão
coqueiral
alto alegre
recanto tropical
centro