- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: 10420.1720
Venda R$ 225.000 | |
Condomínio | R$ 250/mês |
IPTU | Não informado |
Quartos: 2
Garagens: 1
Banheiros: 1
Descrição
Última atualização: | Ref: 10420.1720
Área privativa
Cozinha
Área comum
Piscina
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 190.000 | -- m² | Apartamento | 2 | -- | 1 | 0.73km | aveni brasil, 1247 | Universitário | |
R$ 348.607 | -- m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 1.22km | avenida portugal, 897 | Universitário | |
R$ 420.000 | -- m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 1.22km | portugal, 897 | Universitário | |
R$ 260.511 | -- m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 1.31km | avenida portugal, S/N | Universitário | |
R$ 48.869 | 43m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.82km | avenida projetada 2, N. SN APTO | José Carlos de Oliveira | |
R$ 70.000 | 43m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.94km | rua nova tacaimbó, 78 | José Carlos de Oliveira | |
R$ 50.944 | 43m² | Apartamento | 2 | 1 | -- | 1.94km | avenida projetada 2, N. 78 APTO | José Carlos de Oliveira | |
R$ 55.424 | 43m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.94km | rua nova catimbo, N. 78 APTO | José Carlos de Oliveira |
caiuca
universitário
nossa senhora das dores
luiz gonzaga
nova caruaru
indianópolis
maurício de nassau
josé carlos de oliveira
área rural de caruaru
são josé
alto do moura
boa vista