Descrição
Ambientes preparados para você viver cada minuto ao lado da família, dos amigos e de todo mundo que mais importa pra você. Sinta a energia de viver aqui! Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 906.660 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Area útil 97m²
Quartos: 2
Suites: 2 Suites
Garagens: 2
Banheiros: 1
Descrição
Ambientes preparados para você viver cada minuto ao lado da família, dos amigos e de todo mundo que mais importa pra você. Sinta a energia de viver aqui! Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 961.660 | -- m² | Venda | 3 | 4 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 840.000 | -- m² | Venda | 3 | 3 | 2 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 881.043 | 93m² | Apartamento | 2 | 1 | 2 | 0.02km | avenida castelo branco, 1260 | Setor Bueno | |
R$ 875.542 | 82m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.05km | avenida castelo branco, 2555 | Setor Bueno | |
R$ 590.000 | 101m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.13km | rua ruy brasil cavalcante, 229 | Setor Oeste | |
R$ 550.000 | 100m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.33km | rua t 65, 1111 | Setor Bueno | |
R$ 615.000 | 115m² | Apartamento | 2 | 5 | 2 | 0.46km | rua t 37, 3832 | Setor Bueno | |
R$ 650.106 | 80m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 0.53km | rua t 29, 1376 | Setor Bueno | |
R$ 800.000 | 100m² | Apartamento | 2 | 3 | 2 | 0.58km | rua 22, 86 | Setor Oeste | |
R$ 977.000 | 81m² | Apartamento | 2 | 3 | -- | 0.75km | rua t 30, 00 | Setor Bueno | |
R$ 1.178.000 | 80m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.75km | rua t 30, SN | Setor Bueno | |
R$ 1.084.257 | 92m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.82km | avenida mutirão, 59 | Setor Marista |
vila rosa
setor oeste
setor leste universitário
setor bela vista
setor central
jardim américa
setor faiçalville
setor bueno
setor pedro ludovico
setor marista
jardim goiás
parque amazônia