- Area útil/total:
- Quartos:
- Suites:
- Garagens:
- Banheiros:
Descrição
Última atualização: | Ref: GCI1069
Vendo meu apto com 56m², 1 vagas, coberta , do outro lado da rua do FB, perto da 13 de maio e domingos olímpio. Extremamente fácil de locomoção
Venda R$ 345.000 | |
Condomínio | R$ 370/mês |
IPTU | Não informado |
Area total 56m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 1
Banheiros: 2
Descrição
Última atualização: | Ref: GCI1069
Vendo meu apto com 56m², 1 vagas, coberta , do outro lado da rua do FB, perto da 13 de maio e domingos olímpio. Extremamente fácil de locomoção
Área privativa
Área de serviço
Sala de jantar
Área comum
Brinquedoteca
Elevador(es)
Playground
Portaria
Portaria 24h
Salão de festas
Elevador(es) de serviço
Interfone
Jardim
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Informações do endereço do imóvel
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Cobertura Ver anúncio | R$ 599.999 | 114m² | Venda | 4 | 4 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 470.000 | 60m² | Venda | 2 | 1 | 1 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 359.999 | 53m² | Venda | 2 | 2 | 2 |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 450.000 | -- m² | Venda | 2 | 2 | 1 |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 349.000 | 90m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 0.11km | rua senador pompeu, 2508 | José Bonifácio | |
R$ 720.000 | 55m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.2km | rua senador pompeu, 2610 | Benfica | |
R$ 445.000 | -- m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.67km | rua deputado joão pontes, 900 | Fátima | |
R$ 250.000 | 65m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.67km | rua jaime benévolo, 1355 | Fátima | |
R$ 240.000 | 65m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 0.71km | rua jaime benévolo, 1431 | Fátima | |
R$ 180.000 | 80m² | Apartamento | 2 | 2 | 0 | 0.74km | rua carlos gomes, 101 | José Bonifácio | |
R$ 435.000 | 56m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.85km | avenida da universidade, 3056 | Benfica | |
R$ 660.000 | 68m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.91km | rua deusdedit costa sousa, 55 | Cocó | |
R$ 250.000 | 85m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 0.97km | rua josé gomes de moura, 91 | José Bonifácio | |
R$ 180.000 | 46m² | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 1.16km | avenida alberto craveiro, 1240 | Dias Macedo |
meireles
praia do futuro ii
passaré
cocó
messejana
engenheiro luciano cavalcante
aldeota
mucuripe
presidente kennedy
mondubim
maraponga
praia do futuro