Descrição
Apartamento de 2/4 sendo uma suíte, duas vagas cobertas, portaria 24h e duas vagas de garagem, varanda,nascente!
Venda R$ 629.000 | |
Condomínio | R$ 1.400/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil 70m²
Quartos: 2
Suites: 1 Suite
Garagens: 2
Banheiros: 2
Descrição
Apartamento de 2/4 sendo uma suíte, duas vagas cobertas, portaria 24h e duas vagas de garagem, varanda,nascente!
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 399.000 | 65m² | Apartamento | 2 | 3 | 1 | 0.21km | alameda carrara, 1 | Pituba | |
R$ 850.000 | 78m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.22km | rua érico veríssimo, 199 | Itaigara | |
R$ 750.000 | 77m² | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 0.29km | rua almeida garret, 107 | Itaigara | |
R$ 719.799 | 71m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.29km | rua sílvio valente, 233 | Itaigara | |
R$ 665.000 | 70m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.3km | rua almeida garret, 78 | Itaigara | |
R$ 846.608 | 71m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.33km | rua sílvio valente, 160 | Itaigara | |
R$ 739.800 | 59m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.54km | rua rio grande do sul, 509 | Pituba | |
R$ 420.000 | 63m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.58km | rua território do amapá, 123 | Pituba | |
R$ 560.000 | 67m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.63km | rua piauí, 795 | Pituba | |
R$ 450.000 | 62m² | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 0.87km | rua território do amapá, 424 | Pituba |
armação
jardim das margaridas
alphaville i
caminho das árvores
pituba
piatã
imbuí
itapuã
graça
rio vermelho
brotas
patamares