Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Venda R$ 630.000 | |
Condomínio | Não informado |
IPTU | Não informado |
Quartos: 1
Suites: 1 Suite
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 280.000 | 30m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.37km | rua serra de juréa, 351 | Tatuapé | |
R$ 592.800 | 36m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.37km | rua platina, 151 | Tatuapé | |
R$ 430.000 | 34m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.62km | rua serra de bragança, 825 | Tatuapé | |
R$ 695.000 | 57m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.65km | rua padre estevão pernet, 112 | Tatuapé | |
R$ 371.000 | 30m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.66km | rua teixeira de melo, 355 | Tatuapé | |
R$ 404.025 | 30m² | Apartamento | 1 | 1 | -- | 0.7km | rua airi, 114 | Tatuapé | |
R$ 479.000 | 38m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.73km | rua henrique sertório, 564 | Tatuapé | |
R$ 582.000 | 45m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.76km | praça barão de itaqui, 733 | Tatuapé | |
R$ 512.000 | 49m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.83km | rua filipe camarão, 530 | Tatuapé | |
R$ 1.060.000 | 135m² | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 0.97km | rua soriano de sousa, 279 | Tatuapé |
moema
perdizes
santa cecília
consolação
itaim bibi
pinheiros
jardim paulista
vila nova conceição
brooklin
vila mariana
vila olímpia
bela vista