Descrição
Apartamento com 40m, com 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro. Ótima localização de frente para o Mar, perto de comércios, padaria, mercados e farmácias. Agende uma visita
Venda R$ 160.000 | |
Condomínio | R$ 235/mês |
IPTU | Não informado |
Area útil/total 40m² / 40m²
Quartos: 1
Garagens: --
Banheiros: 1
Descrição
Apartamento com 40m, com 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro. Ótima localização de frente para o Mar, perto de comércios, padaria, mercados e farmácias. Agende uma visita
Anúncio | Preço | Area util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens |
![]() Apartamento Ver anúncio | R$ 150.000 | 40m² | Venda | 1 | 1 | -- |
Preço | Área util | Tipo | Quartos | Banheiros | Garagens | Distância | Endereço | Bairro | |
R$ 192.000 | 39m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.36km | avenida são paulo, 2.381 | Centro | |
R$ 170.000 | 41m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.36km | avenida são paulo, 2.381 | Balneario Santa Eugenia | |
R$ 190.000 | 37m² | Apartamento | 1 | -- | 1 | 0.42km | avenida marina, 2435 | Centro | |
R$ 180.000 | 42m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.42km | avenida marina, 2435 | Centro | |
R$ 280.000 | 48m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.52km | av são paulo, 2538 | Centro | |
R$ 200.000 | 45m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 0.52km | av são paulo, 2538 | Centro | |
R$ 265.000 | 44m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 1km | avenida abilio smith, 64 | Jardim Aguapeu | |
R$ 240.000 | 45m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 1.47km | avenida são paulo, 3534 | Vila Atlântica | |
R$ 306.000 | 47m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 1.55km | avenida governador mário covas júnior, 3515 | Agenor de Campos | |
R$ 245.000 | 45m² | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 1.6km | avenida presidente castelo branco, 15216 | Itaóca |
vera cruz
itaóca
centro
agenor de campos
vila vera cruz
vila são paulo
balneário itaguaí
jardim praia grande
jardim aguapeu
balneário umuarama
jardim marina
vila atlântica