HYUNDAI HB20 1.0 VISION 12V 4P
R$ 6.599.000
Cidade São Paulo/SP
Ano 2022/2022
Quilometragem 52.000 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Cor branca
Final placa 6
HYUNDAI HB20 VISON 1.0 2022 COM DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, OS QUATROS VIDROS ELÉTRICOS, RETROVISORES LATERAIS ELÉTRICOS, AIRBAGS FRONTAIS E FREIOS ABS. CARRO SAI REVISADO E COM 90 DIAS DE GARANTIA LAUDO CAUTELAR 100% APROVADO OPÇÕES COM OU SEM ENTRADA NO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO EM ATE 60X ACEITA CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 18X ACEITA MOTO E CARRO NA TROCA, MESMO COM DÍVIDAS MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO Nenhuma Batida. IPVA Pago. Licenciado. Revisões Realizadas. Veículo de Não-Fumante. Pneus Novos.
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Trava elétrica
Alarme
Controle no volante
Kit multimídia
Retrovisor elétrico
Computador de bordo
Console central
Direção elétrica
Retrovisor retratil
Limpador traseiro
Porta copos
Banco reclinável
Som original
Rádio
Porta objetos
Comando interno na tampa do tanque
Banco traseiro rebatível
Observações do vendedor
Revisado
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.564 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.315 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.457 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.640 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 68.547 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 70.225 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.193 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.156 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 75.139 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 75.540 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 76.617 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.609 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.166 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.855 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 79.950 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 81.755 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.479 |
dafra maxsym
shineray worker
yamaha xvs
ford corcel ii
ford a
mercedes-benz 190 e
honda x adv
mercedes-benz cla 200
volkswagen spacecross
mercedes-benz e 300
peugeot 408
kia carens
citroën xantia
suzuki vitara
porsche cayman
renault megane
harley-davidson fat bob
volvo 850
suzuki yes
bmw 325i
bmw m3 40i
ford taurus
lamborghini huracan
chevrolet 1951
bmw 640i
volkswagen karmann ghia
ford corcel
fiat premio
yamaha fz25
ford maverick