HYUNDAI HB20 1.0 VISION 12V 4P
R$ 7.380.000
Cidade São Paulo/SP
Ano 2022/2022
Quilometragem 41.206 Km
Cambio Automático
Combustível Flex
Cor outra
Final placa 1
Buscando um novo carro? Só na Seminovos Movida você encontra grande variedade de marcas e modelos à pronta entrega, laudo cautelar aprovado e quilometragem assegurada! Temos mais de 85 lojas prontas para te receber e fazer o melhor negócio, viabilizando a troca do seu usado e parcelando a entrada em até 12 vezes no cartão de crédito. Confira em nosso site a loja mais próxima e venha nos visitar!
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Ar quente
Rodas de liga leve
Ar condicionado
Alarme
Computador de bordo
Direção elétrica
Bluetooth
Volante com regulagem de altura
Controle de tração
Piloto automático
Aerofólio
Rádio
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.564 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.315 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.457 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.640 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 68.547 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 70.225 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.193 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.156 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 75.139 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 75.540 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 76.617 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.609 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.166 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.855 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 79.950 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 81.755 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.479 |
bmw m5
chevrolet omega
honda lead
ford f-75
yamaha midnight
mercedes-benz gla 35 amg
mercedes-benz e 63 amg
volkswagen bora
ford corcel ii
peugeot 408
mercedes-benz 250 ce
suzuki grand vitara
triumph speed triple
hyundai sonata
mercedes-benz glk 220
jac j3
mercedes-benz gl 350
peugeot expert minibus
mercedes-benz 190 e
volvo c30
kia niro
fiat titano
ford maverick
oldsmobile f-85 cutlass
yamaha xvs
mitsubishi pajero
porsche 356
ducati xdiavel
chevrolet kadett
mercedes-benz cla 35