HYUNDAI HB20 1.0 SPORT TURBO 12V 4P
R$ 8.289.000
Cidade Osasco/SP
Ano 2022/2022
Quilometragem 29.890 Km
Cambio Automático
Combustível Flex
Cor outra
Final placa 1
OPORTUNIDADE !! Veículo seminovo disponível com laudo cautelar aprovado, Único Dono ,Garantia de Fabrica! | [2069216]
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Ar quente
Bancos de couro
Desembaçador traseiro
Rodas de liga leve
Trava elétrica
Controle no volante
Retrovisor elétrico
Alarme acionamento vidros
Banco bi partido
Câmera de ré
Direção elétrica
Limpador traseiro
Painel digital
Bluetooth
Trio elétrico
Volante multifuncional
Som original
Para
Controle de estabilidade
Sistema start stop
Android Auto
Apple carPlay
Espelhamento de tela do celular
Chave presencial
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 81.160 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.565 |
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.457 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.206 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.400 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 67.275 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.687 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.563 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.201 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 74.319 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.521 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.652 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.332 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.455 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.977 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.175 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.809 |
citroën ds5
nissan march
iveco daily
porsche panamera
volkswagen spacefox
suzuki gsx
audi a4
caoa chery tiggo 5x
yamaha factor ybr
chrysler 300 c
bmw r
land rover discovery sport
honda adv
chevrolet zafira
renault clio
renault stepway
bmw x6
ford ka+
bmw x1
ford del rey
audi a3
bmw m1
mitsubishi pajero full
volkswagen new beetle
honda cg
volkswagen amarok
bmw x5
hyundai santa fé
peugeot 2008
chevrolet agile