TOYOTA YARIS 1.5 SEDAN XL 16V 4P
R$ 8.090.000
Cidade Limeira/SP
Ano 2019/2020
Quilometragem 90.900 Km
Cambio Automático
Combustível Flex
Cor prata
Final placa 6
NISSAN DAHRUJ SEMINOVOS MULTIMARCAS!! VENHA CONFERIR DE PERTO O SEU NOVO SEMINOVO EM UMA DE NOSSAS CONCESSIONÁRIAS NISSAN DAHRUJ! AMERICANA, CAMPINAS, LIMEIRA, PIRACICABA E INDAIATUBA!! CARRO: TOYOTA YARIS 19/20 COMBUSTÍVEL: FLEX OBS: -VEÍCULO IMPECÁVEL -DE PROCEDÊNCIA -SEM DETALHES -COM LAUDO CAUTELAR 100% APROVADO AQUI NA NISSAN ACEITAMOS SEU USADO E ELE VALE MAIS VEM PRA CÁ | *no trânsito sua responsabilidade salva vidas* AGENDE UM TEST DRIVE
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Ar quente
Desembaçador traseiro
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Trava elétrica
Alarme
Retrovisor elétrico
CD player
Computador de bordo
Direção elétrica
Farol de neblina
Bluetooth
Volante multifuncional
Volante com regulagem de altura
Controle de tração
USB
Rádio
Banco(s) com ajuste de altura
Controle de estabilidade
Controle de velocidade
Assistente de partida em rampa
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
XL SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002168-7 | R$ 76.152 |
XL SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC. | Flex | Mecânico | 002167-9 | R$ 71.091 |
XL 1.3 FLEX 16V 5P MEC. | Flex | Mecânico | 002171-7 | R$ 70.829 |
XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P MEC. | Flex | Mecânico | 002185-7 | R$ 72.126 |
XL LIVE SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC. | Flex | Mecânico | 002187-3 | R$ 74.218 |
XL 1.3 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002172-5 | R$ 75.462 |
XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002184-9 | R$ 75.756 |
XL PLUS TECH 1.3 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002175-0 | R$ 76.412 |
XL LIVE SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002186-5 | R$ 76.481 |
XL PLUS T. SED. 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002176-8 | R$ 76.867 |
XS 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002173-3 | R$ 77.896 |
XL PLUS CON. SED. 1.5 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 002189-0 | R$ 78.709 |
XL PLUS CON. 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002188-1 | R$ 78.809 |
XS CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002190-3 | R$ 79.450 |
XS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002169-5 | R$ 79.764 |
XS CONNECT SEDAN 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002191-1 | R$ 79.986 |
X-WAY 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002178-4 | R$ 81.424 |
XLS 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002174-1 | R$ 81.441 |
X-WAY CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002192-0 | R$ 81.605 |
XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | -- | 002170-9 | R$ 82.051 |
XLS CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002193-8 | R$ 82.631 |
XLS CONNECT SED. 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002194-6 | R$ 82.716 |
mercedes-benz glc 250
chevrolet captiva
porsche panamera
volkswagen fusca
chevrolet cruze
fiat punto
chevrolet montana
ford verona
hyundai hb20x
chevrolet chevette
volkswagen spacefox
volkswagen up
volkswagen santana
bmw f
honda wr-v
chevrolet classic
chevrolet corsa
caoa chery qq
toyota hilux sw4
fiat cronos
jeep grand cherokee
chevrolet celta
chevrolet s10
peugeot 208
chevrolet vectra
ford f-250
nissan livina
fiat fastback
volkswagen crossfox
volkswagen jetta