CITROËN XSARA 1.8 GLX 16V 2P
R$ 1.490.000
Cidade Campinas/SP
Ano 2000/2001
Quilometragem 185.331 Km
Cambio Mecânico
Combustível Gasolina
Cor prata
Final placa 0
CampMotors Campinas - Avenida das Amoreiras, 3453 - Jardim do Lago - Campinas/SP Airbag Alarme Ar-condicionado Bancos De Couro Câmbio Manual Direção Hidráulica Trava Elétrica Vidros Elétricos Somos a CAMPMOTORS, uma loja de veículos seminovos e usados. Consulte nosso estoque, confira todas as ofertas que separamos para você! Entre já em contato! APROVAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL *** NÓS RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR, POSSÍVEIS ERROS DE DIGITAÇÃO E/OU PUBLICAÇÃO!
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Bancos de couro
Vidro elétrico
Airbag
Ar condicionado
Direção hidráulica
Trava elétrica
Alarme
Transmissão manual
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
BREAK EXCLUSIVE 1.6 16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011060-4 | R$ 7.070 |
GLX 1.8 16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011024-8 | R$ 7.334 |
GLX 1.8 16V CUPÊ MEC. | Gasolina | Mecânico | 011022-1 | R$ 7.609 |
BREAK GLX 1.8 16V | Gasolina | -- | 011020-5 | R$ 7.638 |
PICASSO GLXBRASILETOILE 2.0 MEC. | Gasolina | Mecânico | 011064-7 | R$ 7.654 |
GLX 1.6 16V 3P | Gasolina | -- | 011053-1 | R$ 7.859 |
GLX 1.6 16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011054-0 | R$ 7.896 |
BREAK EXCLUSIVE 1.8 16V | Gasolina | Mecânico | 011021-3 | R$ 7.955 |
BREAK GLX 1.6 16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011059-0 | R$ 8.287 |
EXCLUSIVE 1.6 16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011056-6 | R$ 8.706 |
PICASSO EXC.ETOILE 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 011063-9 | R$ 8.713 |
BREAK GLX PARIS 2.0 16V | Gasolina | -- | 011035-3 | R$ 8.863 |
EXCLUSIVE 2.0 16V | Gasolina | -- | 011037-0 | R$ 9.286 |
GLX 1.6 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 011055-8 | R$ 9.616 |
VTS 1.6 16V 3P | Gasolina | -- | 011058-2 | R$ 9.624 |
EXCLUSIVE 1.8 8V16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011018-3 | R$ 9.660 |
BREAK EXCLUSIVE 2.0 16V | Gasolina | -- | 011036-1 | R$ 9.810 |
BREAK EXCLUSIVE 1.6 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 011061-2 | R$ 9.971 |
GLX PARIS 2.0 16V | Gasolina | -- | 011046-9 | R$ 10.010 |
BREAK GLX 1.6 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 011062-0 | R$ 10.011 |
VTS 1.8 16V | Gasolina | -- | 011038-8 | R$ 11.400 |
EXCLUSIVE 1.6 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 011057-4 | R$ 12.941 |
VTS 2.0 16V CUPÊ MEC. | Gasolina | Mecânico | 011017-5 | R$ 21.569 |
yamaha drag star
volvo xc 90
peugeot 307
nissan tiida
honda nc
suzuki s-cross
bmw m2 35i
jaguar e-pace
mitsubishi pajero sport
mercedes-benz gla 200
citroën jumpy
ford mustang
porsche spyder 550
mercedes-benz slk 200
fiat palio weekend
subaru outback
harley-davidson softail
chevrolet camaro
honda cbx
chevrolet blazer
kawasaki vulcan
chevrolet omega
peugeot 3008
harley-davidson fat boy
smart fortwo
honda shadow
peugeot partner
mercedes-benz c 200
bmw 320ia
honda xr