HYUNDAI HB20S 1.0 PLATINUM TURBO 12V 4P
R$ 7.990.000
Cidade Bragança Paulista/SP
Ano 2021/2022
Quilometragem 38.000 Km
Cambio Automático
Combustível Flex
Cor branca metálica
Final placa 4
PARCELE SUA ENTRADA ATÉ 24X NO CARTÃO (SUJEITO A ANALISE DO CARTÃO) - UNICO DONO - BAIXO KM- EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO - A LOJA MD2 MULTIMARCAS RESERVA-SE NO DIREITO DE CORRIGIR/AJUSTAR POSSÍVEIS ERROS DE DIGITAÇÃO,ERROS DE IMAGEM E OUTROS QUE POSSAM SER DIVULGADOS EM NOSSAS MÍDIAS.
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Observações do vendedor
Único dono
Ipva pago
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015207-2 | R$ 78.289 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015206-4 | R$ 82.361 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015196-3 | R$ 59.657 |
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015174-2 | R$ 65.948 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015176-9 | R$ 68.948 |
EVOL. BLUELINK 1.0 FLEX 12 MEC. | Flex | Mecânico | 015193-9 | R$ 69.455 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015177-7 | R$ 69.593 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015195-5 | R$ 73.497 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015211-0 | R$ 74.253 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT | Flex | Automático | 015194-7 | R$ 76.207 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015173-4 | R$ 76.530 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015178-5 | R$ 77.208 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015179-3 | R$ 82.505 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015205-6 | R$ 82.543 |
volkswagen up
fiat argo
renault duster
volkswagen fusca
mercedes-benz a 200
volkswagen taos
chevrolet cruze
kia sportage
hyundai santa fé
volkswagen saveiro
fiat mobi
peugeot 206
mercedes-benz gla 200
dodge dakota
volkswagen gol
peugeot 2008
ford f-1000
hyundai tucson
asia towner
chevrolet tracker
mitsubishi eclipse cross
volkswagen golf
peugeot 208
honda city
land rover range rover evoque
toyota corolla
ford ecosport
chevrolet vectra
caoa chery arrizo
mercedes-benz c 200 k